| Name | Washington County |
| Place Type | County |
| Located in | |
| County Seat | Chatom |
| Coordinates | | Latitude | | 31.4001672 | | 31° 24' 00.6" N | | Longitude | | -88.1666742 | | 88° 10' 00" W |
|
| Population | 16,694 |
| Elevation | 46 m |
| Surrounding Counties | Clarke NE Baldwin SE Mobile S Greene (Mississippi) SW Wayne (Mississippi) NW Choctaw N
|
| USGS GNIS FeatureID | 161590 |
| Histopolis Place ID | 314487591 |
| Updated Sep 3, 2011 |
| |
| Map Layers (check box to show) | Place under cursor |
|